Carl Arne Lennart Kastberg
Man, född 1946
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Varbergs Bostadsaktiebolag | 106 | 485 900 SEK (2023) | 16,1 % (2023) |
Ledamot | Parkering i Varbergs Bostad AB | 0 | 3 339 SEK (2023) | 2,8 % (2023) |
Suppleant | Stenåsa Gardencenter Aktiebolag | 0 | 504 SEK (2023) | 2,4 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 106 Omsättning 485 900 SEK (2023) Vinstmarginal i % 16,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 3 339 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,8 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 504 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,4 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Innehavare | Stenåsa i Varberg | - | - | - |
Innehavare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |