Carita Marianne Lesche Hornevall
Kvinna, född 1954
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Rosendahl Större 21 | - | - | - |
Ledamot | Stockholm Pilates Center Odenplan AB | 1 | 802 SEK (2023) | 25,3 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Rosendahl Större 21 | - | - | - |
Suppleant | Pilates Forum Norden AB | 9 | 13 811 SEK (2023) | −3,1 % (2023) |
Suppleant | Dr. Linn Barnickel Consulting AB | 0 | 263 SEK (2024) | 89,7 % (2024) |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 1 Omsättning 802 SEK (2023) Vinstmarginal i % 25,3 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 9 Omsättning 13 811 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,1 % (2023) | ||||
Suppleant Anställda 0 Omsättning 263 SEK (2024) Vinstmarginal i % 89,7 % (2024) |