Carin Maria Eiemarker
Kvinna, född 1969
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Business Wellness Group AB | 15 | 49 132 SEK (2023) | 126,8 % (2023) |
Ledamot | Accigo Aktiebolag | 159 | 247 322 SEK (2023) | 8,9 % (2023) |
Ledamot | Centigo AB | 117 | 360 931 SEK (2023) | 16,4 % (2023) |
Ledamot | Strandkorn AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 15 Omsättning 49 132 SEK (2023) Vinstmarginal i % 126,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 159 Omsättning 247 322 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 117 Omsättning 360 931 SEK (2023) Vinstmarginal i % 16,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |