Bruno Carinci
Man, född 1948
21 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Brucari Aktiebolag | 0 | 361 SEK (2023) | 70,6 % (2023) |
Verkställande direktör | KONTORAB Försäljnings Aktiebolag | 0 | 4 874 SEK (2023) | 114,8 % (2023) |
Verkställande direktör | CASALEFAST Aktiebolag | 0 | 1 587 SEK (2023) | 58,4 % (2023) |
Verkställande direktör | Kontorab Stockholm Försäljnings AB | 18 | 10 118 SEK (2023) | −0,2 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 361 SEK (2023) Vinstmarginal i % 70,6 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Anställda 0 Omsättning 4 874 SEK (2023) Vinstmarginal i % 114,8 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 1 587 SEK (2023) Vinstmarginal i % 58,4 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Anställda 18 Omsättning 10 118 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,2 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 16Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Kontorab Bruno Carinci Aktiebolag | 0 | 3 003 SEK (2023) | 186,4 % (2023) |
Ordförande | Kontorab AB | 36 | 243 895 SEK (2023) | 5,9 % (2023) |
Ordförande | Kontorab Stockholm Försäljnings AB | 18 | 10 118 SEK (2023) | −0,2 % (2023) |
Ordförande | ICNIRAC AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Brucari Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Anställda 0 Omsättning 3 003 SEK (2023) Vinstmarginal i % 186,4 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 36 Omsättning 243 895 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,9 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda 18 Omsättning 10 118 SEK (2023) Vinstmarginal i % −0,2 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Bolagsman | KONTORAB CCC HANDELSBOLAG | - | - | - |
Bolagsman Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |