Bo Thomas Nedelius
Man, född 1970
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | ArgonNeon i Sverige Aktiebolag | 7 | 15 047 SEK (2023) | 9,7 % (2023) |
Ordförande | Argonneon Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | ArgonNeon i Sverige Aktiebolag | 7 | 15 047 SEK (2023) | 9,7 % (2023) |
Ledamot | Argonneon Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Anställda 7 Omsättning 15 047 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,7 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 7 Omsättning 15 047 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Kommanditdelägare | Easy Kommanditbolag | - | - | - |
Kommanditdelägare Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |