Bo-Arne Olsson
Man, född 1971
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Kalmar Energi Holding AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Kalmar Energi Elnät AB | 44 | 186 150 SEK (2023) | 22,5 % (2023) |
Ledamot | E.ON Nordic Aktiebolag | 0 | 19 SEK (2023) | 1 855 721,1 % (2023) |
Ledamot | Kalmar Energi Försäljning AB | 17 | 404 054 SEK (2023) | 4 % (2023) |
Ledamot | Kalmar Energi Värme AB | 37 | 415 471 SEK (2023) | 11,9 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 44 Omsättning 186 150 SEK (2023) Vinstmarginal i % 22,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 19 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 855 721,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 17 Omsättning 404 054 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 37 Omsättning 415 471 SEK (2023) Vinstmarginal i % 11,9 % (2023) |