Bo Arberg
Man, född 1969
10 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR/ADMINISTRATION
- Visar 1 av totalt 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Extern verkställande direktör | Sterisol AB | 39 | 97 865 SEK (2022) | 1,6 % (2022) |
STYRELSE
- Visar 5 av totalt 9Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Ordförande | Care Of Sweden AB | 95 | 236 788 SEK (2022) | 10,4 % (2022) |
Ordförande | Care Of Sweden Fastigheter AB | 0 | 4 214 SEK (2022) | 10,7 % (2022) |
Ordförande | Quaero Tech AB | 0 | 50 SEK (2022) | 98 % (2022) |
Ledamot | Care Of Sweden AB | 95 | 236 788 SEK (2022) | 10,4 % (2022) |
Ledamot | Vem Chefsrekrytering & Interim AB | 8 | 25 337 SEK (2022) | 5,9 % (2022) |
Relaterade branscher
Bo Arberg har befattningar i följande branscher.