Bernt Peter Gunnar Johansson
Man, född 1968
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | P. Johansson Livs AB | 12 | 42 299 SEK (2023) | 1 % (2023) |
Verkställande direktör | Tannåkers Brygga ekonomisk förening | - | - | - |
Verkställande direktör Företag Anställda 12 Omsättning 42 299 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Tannåkers Brygga ekonomisk förening | - | - | - |
Ledamot | P. Johansson Livs AB | 12 | 42 299 SEK (2023) | 1 % (2023) |
Ledamot | Tannåkers Brygga ekonomisk förening | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 12 Omsättning 42 299 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |