Anna Katarina Reuterwall
Kvinna, född 1976
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Lill-Jans Husläkarmottagning AB | 23 | 30 630 SEK (2023) | 7,3 % (2023) |
Ordförande | Frulma AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Lill-Jans Husläkarmottagning AB | 23 | 30 630 SEK (2023) | 7,3 % (2023) |
Ledamot | Frulma AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | SurgTech STHLM AB | 0 | 429 SEK (2023) | 63,6 % (2023) |
Ordförande Anställda 23 Omsättning 30 630 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,3 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 23 Omsättning 30 630 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 429 SEK (2023) Vinstmarginal i % 63,6 % (2023) |