Anna Katarina Porelius
Kvinna, född 1973
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 5Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | SKB Näringslivsutveckling AB | 0 | 1 509 SEK (2023) | 0,1 % (2023) |
Ledamot | SKB Näringslivsutveckling AB | 0 | 1 509 SEK (2023) | 0,1 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Trädgårdsstaden i Täby | - | - | - |
Suppleant | Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag | 1120 | 6 697 000 SEK (2023) | 7,5 % (2023) |
Suppleant | Aktiebolaget SVAFO | 65 | 0 SEK (2023) | −28,9 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 1 509 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,1 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 1 509 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,1 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 1120 Omsättning 6 697 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 7,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 65 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % −28,9 % (2023) |