Anna Henrietta Linnea B Kulleborn
Kvinna, född 1998
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | G. Sjöquist Förpacknings Aktiebolag | 12 | 32 390 SEK (2023) | 3,9 % (2023) |
Ledamot | Aktiebolaget Kulleborn & Stenström | 24 | 94 452 SEK (2023) | 9,4 % (2023) |
Ledamot | Kulleborn Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 12 Omsättning 32 390 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 24 Omsättning 94 452 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |