Anna Charlotta Engman
Kvinna, född 1964
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Engman & Son AB | 2 | 890 SEK (2023) | −34,7 % (2023) |
Ledamot | Engman & Son AB | 2 | 890 SEK (2023) | −34,7 % (2023) |
Ledamot | HSB Bostadsrättsförening Kraften i Umeå | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 2 Omsättning 890 SEK (2023) Vinstmarginal i % −34,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 890 SEK (2023) Vinstmarginal i % −34,7 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |