Anders Vilhelm Schultz
Man, född 1962
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Kross & Demolering i Dalarna AB | 1 | 2 347 SEK (2023) | 34,9 % (2023) |
Ledamot | Korsnäs Strand i Dalarna AB | 0 | 190 SEK (2023) | 65,8 % (2023) |
Ledamot | Korsnäs Strand Förvaltning AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Sågudden Projektering AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Anställda 1 Omsättning 2 347 SEK (2023) Vinstmarginal i % 34,9 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 190 SEK (2023) Vinstmarginal i % 65,8 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |