Amelie Erika Bosson
Kvinna, född 1963
5 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Sveakliniken i Svedala AB | 56 | 65 946 SEK (2023) | −5,3 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 56 Omsättning 65 946 SEK (2023) Vinstmarginal i % −5,3 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Hjärnhälsan i Skåne AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Bosson i Lund AB | 1 | 4 162 SEK (2023) | 14,7 % (2023) |
Suppleant | Sveakliniken i Svedala AB | 56 | 65 946 SEK (2023) | −5,3 % (2023) |
Suppleant | Kalkbrottet Vård & Hälsa AB | 46 | 69 347 SEK (2023) | −5,3 % (2023) |
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 4 162 SEK (2023) Vinstmarginal i % 14,7 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 56 Omsättning 65 946 SEK (2023) Vinstmarginal i % −5,3 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 46 Omsättning 69 347 SEK (2023) Vinstmarginal i % −5,3 % (2023) |