Svensk Direktreklam i Hälsingland

Reklambyråer
  • Org.nr 556801-3220
  • Besöksadress: Tegelbruksvägen 26, 821 43 Bollnäs

Svensk Direktreklam i Hälsingland

Org.nr 556801-3220

Översikt

Bokslut

  2019-12 2018-12 2017-12
Omsättning 10 870 9 947 9 612
Resultat e. fin. tillg. 327 383 307
Årets resultat 327 383 307
Summa tillgångar 3 489 4 208 3 696
Summa eget kapital -113 -440 -823
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Besöksadress: Tegelbruksvägen 26, 821 43 Bollnäs

Branscher:

  • Reklambyråer
  • Tryckerier

Svensk Direktreklam i Hälsingland

Org.nr 556801-3220

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: Lamedia AB
  • Org.nr: 556801-3220
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 73112 Direktreklamföretag, 18122 Boktryckerier, övriga tryckerier
  • Telefon: 0650-590990
  • Adress: Tegelbruksvägen 26, 821 43 Bollnäs
  • Postadress: Tegelbruksvägen 26, 821 43 Bollnäs
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
  • Datum för upprättande: 25.02.2010
  • Antal anställda: 17
  • Aktiekapital: 100 000
Källa: Creditsafe

Svensk Direktreklam i Hälsingland

Org.nr 556801-3220

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 4 286
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 10 870 9 947 9 612 9 727 8 659
Avskrivningar och nedskrivningar -137 -98 -87 -90 -18
Summa rörelsekostnader -10 274 -9 410 -8 980 -9 228 -8 115
Rörelseresultat efter avskrivningar 595 537 631 500 543
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 19 19 19 19 18
Räntekostnader och liknande resultatposter -287 -173 -343 -351 -284
Resultat e. fin. tillg. 327 383 307 168 278
Resultat före skatt 327 383 307 168 278
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat 327 383 307 168 278
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 1 424 1 540 1 126 1 213 1 300
Materiella anläggningstillgångar 97 58 36 0 3
Finansiella anläggningstillgångar 187 250 320 375 437
Summa anläggningstillgångar 1 708 1 848 1 483 1 588 1 740
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0 0
Kundfordringar 1 423 1 974 1 936 1 668 812
Kassa och bank 264 105 86 0 0
Summa omsättningstillgångar 1 781 2 360 2 214 1 791 2 346
Summa tillgångar 3 489 4 208 3 696 3 379 4 086
Summa fritt eget kapital -213 -540 -923 -1 231 -1 399
Summa eget kapital -113 -440 -823 -1 131 -1 299
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 96 82
Leverantörsskulder 29 58 21 6 95
Summa kortfristiga skulder 3 602 4 648 4 519 4 414 5 303
Summa eget kapital och skulder 3 489 4 208 3 696 3 379 4 086
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Vinstmarginal i % 5,6 5,6 6,8 5,3 6,5
Kassalikviditet i % 49,4 50,8 49 40,6 44,2
Soliditet i % -3,2 -10,5 -22,3 -33,5 -31,8
Skuldsättningsgrad -31,9 -10,6 -5,5 -4 -4,1
Avkastning eget kapital -289,4 -87 -37,3 -14,9 -21,4
Avkastning totalt kapital 17,6 13,2 17,6 15,4 13,8
Anställda 17 18 18 19 20
Källa: Creditsafe

Svensk Direktreklam i Hälsingland

Org.nr 556801-3220

Befattningar

Verkställande direktör Lars Åke Andersson (f 1964)
Ledamot Lars Åke Andersson (f 1964)
Suppleant Sara Ulrika Johansson (f 1971)
Revisor Eva Susanne Lundholm (f 1982)
Källa: Creditsafe

Svensk Direktreklam i Hälsingland

Org.nr 556801-3220

Kortor

Kortor Tegelbruksvägen 26, 821 43 Bollnäs
www.proff.se