HSB fastigheter Södermalm AB

Fastighetsbolag, lokaler
  • Org.nr 556681-7747

HSB fastigheter Södermalm AB

Org.nr 556681-7747

Översikt

Bokslut

  2021-12 2020-12 2019-12
Omsättning 5 907 5 546 5 448
Resultat e. fin. tillg. 2 294 1 921 1 998
Årets resultat 383 1 292 1 182
Summa tillgångar 47 082 59 970 58 589
Summa eget kapital 9 215 8 832 7 540
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Postadress: 112 84 Stockholm

Branscher:

  • Fastighetsbolag, lokaler

HSB fastigheter Södermalm AB

Org.nr 556681-7747

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: HSB fastigheter Södermalm AB
  • Org.nr: 556681-7747
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 68201 Fastighetsbolag, bostäder
  • Postadress: 112 84 Stockholm
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 13.06.2005
  • Antal anställda: 0
  • Aktiekapital: 100 000
Källa: Creditsafe

HSB fastigheter Södermalm AB

Org.nr 556681-7747

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 5 907 5 546 5 448 5 315 5 120
Avskrivningar och nedskrivningar - - - - -
Summa rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Rörelseresultat efter avskrivningar 3 280 2 914 2 867 2 702 2 498
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 6 6 5 5
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 001 -1 000 -875 -751 -750
Resultat e. fin. tillg. 2 294 1 921 1 998 1 956 1 753
Resultat före skatt 473 1 572 1 393 353 853
Skatt på årets resultat -90 -280 -211 -8 -149
Årets resultat 383 1 292 1 182 345 704
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 46 040 46 743 47 688 48 495 49 110
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 46 040 46 743 47 688 48 495 49 110
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0 0
Kundfordringar 11 19 75 2 3
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa omsättningstillgångar 1 043 13 226 10 901 10 730 7 947
Summa tillgångar 47 082 59 970 58 589 59 225 57 057
Summa fritt eget kapital 9 095 8 712 7 420 6 238 5 892
Summa eget kapital 9 215 8 832 7 540 6 358 6 012
Summa avsättningar 303 288 274 267 260
Summa långfristiga skulder 37 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Leverantörsskulder 37 70 111 400 163
Summa kortfristiga skulder 564 850 775 2 600 785
Summa eget kapital och skulder 47 082 59 970 58 589 59 225 57 057
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Vinstmarginal i % 55,8 52,7 52,7 50,9 48,9
Kassalikviditet i % 184,9 1 556 1 406,6 412,7 1 012,4
Soliditet i % 19,6 14,7 12,9 10,7 10,5
Skuldsättningsgrad 4,1 5,8 6,7 8,3 8,4
Avkastning eget kapital 24,9 21,8 26,5 30,8 29,2
Avkastning totalt kapital 7 4,9 4,9 4,6 4,4
Anställda 0 0 0 0 0
Källa: Creditsafe

HSB fastigheter Södermalm AB

Org.nr 556681-7747

Befattningar

Ordförande Anders Erik Joachimsson (f 1965)
Ledamot Sofie Roy (f 1974)
Ledamot Anders Henry Svensson (f 1962)
Ledamot Anders Erik Joachimsson (f 1965)
Ledamot Henning Taube Hansen (f 1981)
Huvudansvarig revisor Conny Fredric Hävrén (f 1971)
Revisor Ernst & Young Aktiebolag
Källa: Creditsafe
www.proff.se