CGI Sverige AB

Konsulter
  • Org.nr 556337-2191
  • Besöksadress: Torshamnsgatan 24, 164 40 Kista

CGI Sverige AB

Org.nr 556337-2191

Översikt

Bokslut

  2020-09 2019-09 2018-09
Omsättning 5 147 478 5 539 981 5 323 653
Resultat e. fin. tillg. -113 736 873 447 1 225 669
Årets resultat -108 419 777 110 1 117 323
Summa tillgångar 8 155 475 8 382 626 8 003 461
Summa eget kapital 6 410 955 6 519 373 6 268 168
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

  • Telefon: 08-6702000
  • Besöksadress: Torshamnsgatan 24, 164 40 Kista
  • Postadress: 164 98 Stockholm

Branscher:

  • Konsulter
  • Datakonsulter
  • Internet - Konsulter, operatörer
  • Företagsutveckling
  • Datacenters
  • Datautveckling, systemutveckling, programutveckling

CGI Sverige AB

Org.nr 556337-2191

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: CGI Sverige AB
  • Org.nr: 556337-2191
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 62020 Datakonsulter, 62010 Programvaruproducenter, 70220 Konsultbyråer avseende företags organisation, 62030 Företag för datordrifttjänster, 58290 Utgivare av annan programvara
  • Telefon: 08-6702000
  • Fax: 08-6702001
  • Adress: Torshamnsgatan 24, 164 40 Kista
  • Postadress: 164 98 Stockholm
  • Registrerad för moms: Ja
  • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
  • Datum för upprättande: 11.11.1988
  • Antal anställda: 3335
  • Aktiekapital: 601 000
Källa: Creditsafe

CGI Sverige AB

Org.nr 556337-2191

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09
Löner styrelse och VD 4 321 3 660 3 313 3 060 3 119
Löner övriga 1 700 392 1 910 317 1 763 715 1 766 645 1 806 934
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 5 147 478 5 539 981 5 323 653 5 289 202 5 375 616
Avskrivningar och nedskrivningar -171 995 -149 212 -125 816 -96 187 -104 240
Summa rörelsekostnader -5 142 070 -5 176 085 -4 874 532 -4 737 228 -4 772 675
Rörelseresultat efter avskrivningar 5 408 363 896 449 121 551 974 602 941
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -113 393 525 905 795 003 51 604 843 438
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 751 -4 350 -69 -99 -99
Resultat e. fin. tillg. -113 736 873 447 1 225 669 598 607 1 440 843
Resultat före skatt -108 443 870 737 1 219 569 52 762 834 843
Skatt på årets resultat 24 -93 627 -102 246 -4 269 -1 830
Årets resultat -108 419 777 110 1 117 323 48 493 833 013
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 276 192 269 068 205 442 69 138 51 222
Materiella anläggningstillgångar 144 999 174 067 161 810 138 114 161 441
Finansiella anläggningstillgångar 6 351 947 6 460 037 6 341 088 6 348 600 6 351 205
Summa anläggningstillgångar 6 773 138 6 903 172 6 708 340 6 555 852 6 563 868
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0 0
Kundfordringar 437 346 609 526 820 189 563 781 596 374
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa omsättningstillgångar 1 382 337 1 479 454 1 295 121 1 175 331 1 115 737
Summa tillgångar 8 155 475 8 382 626 8 003 461 7 731 183 7 679 605
Summa fritt eget kapital 6 236 649 6 383 875 6 228 973 5 906 179 5 935 260
Summa eget kapital 6 410 955 6 519 373 6 268 168 5 936 455 5 935 913
Summa avsättningar 255 848 163 984 173 099 144 146 96 710
Summa långfristiga skulder 255 479 255 479 316 900 476 900 0
Leverantörsskulder 72 426 110 810 61 721 119 528 120 269
Summa kortfristiga skulder 1 233 193 1 443 790 1 245 294 1 173 682 1 646 982
Summa eget kapital och skulder 8 155 475 8 382 626 8 003 461 7 731 183 7 679 605
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09
Vinstmarginal i % -2,1 16,1 23,4 11,4 26,9
Kassalikviditet i % 112,1 102,5 104 100,1 67,7
Soliditet i % 78,6 77,8 78,3 76,8 77,3
Skuldsättningsgrad 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
Avkastning eget kapital -1,8 13,4 19,6 10,1 24,3
Avkastning totalt kapital -1,3 10,6 15,5 7,8 18,8
Anställda 3 335 3 494 3 560 3 554 3 697
Källa: Creditsafe

Koncernredovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2020-09 2018-09 2017-09 2016-09
Löner styrelse och VD 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2020-09 2018-09 2017-09 2016-09
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Omsättning 0 0 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat efter avskrivningar 0 0 0 0
Utdelningar 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. 0 0 0 0
Resultat före skatt 0 0 0 0
Skatt på årets resultat 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2020-09 2018-09 2017-09 2016-09
Valutakod SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0
Summa omsättningstillgångar 0 0 0 0
Summa tillgångar 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 0 0 0 0
Summa eget kapital 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa eget kapital och skulder 0 0 0 0
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2020-09 2018-09 2017-09 2016-09
Vinstmarginal i % 0 0 0 0
Kassalikviditet i % 112,1 104 100,1 67,7
Soliditet i % 78,6 78,3 76,8 77,3
Skuldsättningsgrad 0,2 0,2 0,3 0,3
Avkastning eget kapital -1,8 19,6 10,1 24,3
Avkastning totalt kapital -1,3 15,5 7,8 18,8
Anställda 0 0 0 0
Källa: Creditsafe

CGI Sverige AB

Org.nr 556337-2191

Befattningar

Ordförande Francois Boulanger (f 1965)
Verkställande direktör John Anders Karnblad (f 1964)
Ledamot Francois Boulanger (f 1965)
Ledamot Ana Carolina De Aragão Bevilacqua (f 1980)
Ledamot John Anders Karnblad (f 1964)
Extern firmatecknare Örjan Mikael Kåhre (f 1965)
Extern firmatecknare Per-Anders Fogelquist (f 1964)
Extern firmatecknare Leif Ivar Alamaa (f 1963)
Extern firmatecknare Åsa Elisabet Lindström (f 1976)
Extern firmatecknare Staffan Willstrand (f 1973)
Extern firmatecknare Per Ola Råstock (f 1970)
Extern firmatecknare Ann Monika Lundberg Rylander (f 1972)
Extern firmatecknare Sara Monica Mårtensson (f 1974)
Extern firmatecknare Kiran Shah (f 1976)
Huvudansvarig revisor Sebastian Ionescu (f 1977)
Revisor PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Eget

Namn Egar storlek
CGI Nordic Holdings Limited 1 -%
www.proff.se