BOB Byggställningar AB

Fastighetsförvaltning
  • Org.nr 556522-2691

BOB Byggställningar AB

Org.nr 556522-2691

Översikt

Bokslut

  2020-08 2018-08 2017-08
Omsättning 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. 0 0 -1
Årets resultat 0 0 -1
Summa tillgångar 100 0 164
Summa eget kapital 100 0 122
Belopp i hela 1000-tal
Källa: Creditsafe

Kontaktinfo

Branscher:

  • Fastighetsförvaltning

BOB Byggställningar AB

Org.nr 556522-2691

Officiell företagsinformation

  • Juridiskt namn: BOB Byggställningar AB
  • Org.nr: 556522-2691
  • Bolagsform: Privat aktiebolag
  • SNI-bransch: 81100 Fastighetsserviceföretag, 68320 Fastighetsförvaltare på uppdrag
  • Postadress: Nybrokajen 7, 6 tr, 111 48 Stockholm
  • Registrerad för moms: Nej
  • F-skatt: Nej, inte registrerad för F-skatt
  • Registrerad för arbetsgivaravgift: Nej
  • Datum för upprättande: 21.07.1995
  • Antal anställda: 0
  • Aktiekapital: 100 000
Källa: Creditsafe

BOB Byggställningar AB

Org.nr 556522-2691

Bolagets redovisning

LÖN - Belopp i hela 1000-tal 2020-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Löner styrelse och VD 0 0 0 0 0
Löner övriga 0 0 0 0 0
RESULTATRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2020-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Omsättning 0 0 0 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0 -1 -3 -5
Rörelseresultat efter avskrivningar 0 0 -1 -3 -5
Utdelningar 0 0 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Resultat e. fin. tillg. 0 0 -1 -3 -5
Resultat före skatt 0 0 -1 -3 -5
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 -1 -3 -5
BALANSRÄKNING - Belopp i hela 1000-tal 2020-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Valutakod SEK SEK SEK SEK SEK
Immateriella anläggningstilgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Färdiga varor och handelsvaror 0 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 152 353 653
Summa omsättningstillgångar 100 0 164 365 665
Summa tillgångar 100 0 164 365 665
Summa fritt eget kapital 0 0 22 203 506
Summa eget kapital 100 0 122 323 626
Summa avsättningar 0 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 5 5 2
Summa eget kapital och skulder 100 0 164 365 665
Nyckeltal - Belopp i hela 1000-tal 2020-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Vinstmarginal i % 0 0 0 0 0
Kassalikviditet i % 0 0 3 280 7 300 33 250
Soliditet i % 100 0 92 96,4 98,5
Skuldsättningsgrad 0 0 0 0 0
Avkastning eget kapital 0 0 -0,7 -0,9 -0,8
Avkastning totalt kapital 0 0 -0,6 -0,8 -0,8
Anställda 0 0 0 0 0
Källa: Creditsafe

BOB Byggställningar AB

Org.nr 556522-2691

Befattningar

Likvidator Ulf Daniel Lindberg (f 1969)
Källa: Creditsafe
www.proff.se