Anders Nicklas André Andersson
Man, född 1975
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | SIC invent Sweden AB | 0 | 73 SEK (2023) | 3 742,5 % (2023) |
Ledamot | Nickina International Consulting AB | 2 | 2 064 SEK (2023) | 1,7 % (2023) |
Ledamot | BoneEasy Global AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 73 SEK (2023) Vinstmarginal i % 3 742,5 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 2 Omsättning 2 064 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |