Dan Robert Sjöberg
Man, född 1944
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Torarica Aktiebolag | 0 | 459 SEK (2023) | −47,5 % (2023) |
Suppleant | Lerum Solkatten AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant | Solkatten i Lerum ekonomiska förening | - | - | - |
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 459 SEK (2023) Vinstmarginal i % −47,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |