Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 38 | 42 | 69 | 112 | 145 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −17 | −3 | −100 | −107 | −199 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 21 | 40 | −31 | 5 | −51 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 22 | 39 | −31 | 4 | −51 | |
Resultat före skatt | 22 | 39 | −31 | 4 | −43 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 22 | 39 | −31 | 4 | −43 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
Kassa och bank | 367 | 303 | 257 | 266 | 272 | |
Summa omsättningstillgångar | 368 | 341 | 303 | 308 | 307 | |
Summa tillgångar | 368 | 341 | 303 | 308 | 307 | |
Summa fritt eget kapital | 230 | 208 | 169 | 200 | 196 | |
Summa eget kapital | 280 | 258 | 219 | 250 | 246 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 88 | 83 | 84 | 58 | 60 | |
Summa eget kapital och skulder | 368 | 341 | 303 | 308 | 307 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Villomnia AB
Org.nr 556893-3088
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.