Ulf Svenson Custodi AB
Org.nr559159-6332
AdressGrythundsgatan 2, 115 47 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 80 | 0 | 215 | 60 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 684 | 257 | 348 | 313 | 53 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −29 | −15 | −5 | 0 | −13 | |
Summa rörelsekostnader | −644 | −407 | −400 | −236 | −133 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 40 | −150 | −52 | 76 | −80 | |
Finansiella intäkter | 29 | 158 | 158 | 540 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 70 | 7 | 105 | 616 | −80 | |
Resultat före skatt | 70 | 7 | 105 | 616 | −80 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 70 | 7 | 105 | 616 | −80 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 98 | 105 | 19 | 0 | 51 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 395 | 354 | 350 | 350 | 350 | |
Summa anläggningstillgångar | 493 | 458 | 369 | 350 | 401 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kundfordringar | 229 | 30 | 103 | 36 | 0 | |
Kassa och bank | 89 | 27 | 185 | 617 | 67 | |
Summa omsättningstillgångar | 477 | 518 | 546 | 698 | 90 | |
Summa tillgångar | 970 | 977 | 915 | 1 048 | 492 | |
Summa fritt eget kapital | 858 | 868 | 861 | 972 | 415 | |
Summa eget kapital | 908 | 918 | 911 | 1 022 | 465 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 61 | 58 | 4 | 27 | 26 | |
Summa eget kapital och skulder | 970 | 977 | 915 | 1 048 | 492 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Ulf Svenson Custodi AB
Org.nr 559159-6332
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.