Tegern Healthcare AB
Org.nr559291-1233
AdressSandviksvägen 64, 913 35 Holmsund
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-12-16 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 248 | 294 | 398 | |
Omsättning | 248 | 294 | 598 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −223 | −406 | −443 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 26 | −112 | 155 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 25 | −112 | 155 | |
Resultat före skatt | 25 | −112 | 154 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | −33 | |
Årets resultat | 25 | −112 | 121 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 11 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 22 | 73 | 196 | |
Summa omsättningstillgångar | 64 | 73 | 206 | |
Summa tillgångar | 64 | 73 | 206 | |
Summa fritt eget kapital | 35 | 9 | 121 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 60 | 34 | 146 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 5 | 38 | 60 | |
Summa eget kapital och skulder | 64 | 73 | 206 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Tegern Healthcare AB
Org.nr 559291-1233
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.