Ted Weirum AB
Org.nr559404-1658
AdressSölvgatan 6, 212 29 Malmö
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-07 | 2023-07 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-08-01 | 2022-11-01 | |
Slutdatum | 2024-07-31 | 2023-07-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-07 | 2023-07 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-07 | 2023-07 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 356 | 286 | |
Omsättning | 356 | 286 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −20 | −9 | |
Rörelsekostnader | −388 | −260 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −32 | 26 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | |
Finansiella kostnader | −14 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −45 | 26 | |
Resultat före skatt | −45 | 25 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −5 | |
Årets resultat | −45 | 20 |
BALANSRÄKNING | 2024-07 | 2023-07 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 86 | 75 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 86 | 75 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 40 | |
Kassa och bank | 139 | 215 | |
Omsättningstillgångar | 161 | 255 | |
Summa tillgångar | 248 | 329 | |
Fritt eget kapital | 1 | 20 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Eget kapital | 26 | 45 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 5 | 29 | |
Kortfristiga skulder | 222 | 284 | |
Summa eget kapital och skulder | 248 | 329 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Ted Weirum AB
Org.nr 559404-1658
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.