Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-04 | 2023-04 | 2021-10 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-05-01 | 2021-11-01 | 2020-11-27 | |
Slutdatum | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2021-10-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-04 | 2023-04 | 2021-10 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 50 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-04 | 2023-04 | 2021-10 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 6 930 | 535 | 0 | |
Omsättning | 6 930 | 535 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −163 | −23 | −3 | |
Summa rörelsekostnader | −5 905 | −905 | −43 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 025 | −370 | −43 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −52 | −42 | −28 | |
Resultat efter finansnetto | 972 | −413 | −71 | |
Resultat före skatt | 842 | −413 | −71 | |
Skatt på årets resultat | −82 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 760 | −413 | −71 |
BALANSRÄKNING | 2024-04 | 2023-04 | 2021-10 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 951 | 406 | 16 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 951 | 406 | 16 | |
Varulager | 185 | 113 | 0 | |
Kundfordringar | 74 | 58 | 0 | |
Kassa och bank | 322 | 116 | 446 | |
Summa omsättningstillgångar | 828 | 477 | 521 | |
Summa tillgångar | 1 779 | 883 | 537 | |
Summa fritt eget kapital | 601 | −159 | 4 | |
Obeskattade reserver | 130 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 701 | −59 | 104 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 348 | 452 | 407 | |
Leverantörsskulder | 286 | 249 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 599 | 490 | 26 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 779 | 883 | 537 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Tandkliniken Kiruna AB
Org.nr 559286-1255
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.