Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-08-21 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 6 | 577 | 613 | 1 380 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −145 837 | −79 767 | −62 113 | −69 679 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −145 831 | −79 190 | −61 500 | −68 299 | |
Finansiella intäkter | 185 567 | 117 446 | 99 757 | 108 072 | |
Finansiella kostnader | −38 067 | −38 257 | −38 257 | −39 772 | |
Resultat efter finansnetto | 1 669 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat före skatt | 1 669 | 0 | 0 | 0 | |
Skatt på årets resultat | −344 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 1 325 | 0 | 0 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 318 988 | 2 298 601 | 2 282 079 | 2 262 156 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 318 988 | 2 298 601 | 2 282 079 | 2 262 156 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Kassa och bank | 32 761 | 33 448 | 46 691 | 36 493 | |
Summa omsättningstillgångar | 64 897 | 74 458 | 82 364 | 97 769 | |
Summa tillgångar | 2 383 886 | 2 373 059 | 2 364 443 | 2 359 925 | |
Summa fritt eget kapital | 116 731 | 115 406 | 115 406 | 115 406 | |
Summa eget kapital | 117 231 | 115 906 | 115 906 | 115 906 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 2 245 824 | 2 241 313 | 2 236 800 | |
Leverantörsskulder | 255 | 132 | 353 | 212 | |
Summa kortfristiga skulder | 2 266 655 | 11 329 | 7 224 | 7 219 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 383 886 | 2 373 059 | 2 364 443 | 2 359 925 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)
Org.nr 559215-5195
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.