Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-28 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 146 | 1 452 | |
Omsättning | 2 146 | 1 452 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −2 093 | −1 512 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 53 | −31 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 53 | −32 | |
Resultat före skatt | 54 | −32 | |
Skatt på årets resultat | −6 | 0 | |
Årets resultat | 48 | −32 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Varulager | 9 | 15 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 179 | 108 | |
Omsättningstillgångar | 222 | 137 | |
Summa tillgångar | 222 | 137 | |
Fritt eget kapital | 16 | −32 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Eget kapital | 41 | −7 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 25 | 9 | |
Kortfristiga skulder | 181 | 144 | |
Summa eget kapital och skulder | 222 | 137 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Sushi Gråbo AB
Org.nr 559362-9149
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.