Steinfluckarn AB
Org.nr559315-9519
AdressÅmänningevägen 46, 120 57 Årsta
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-05-05 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 221 | 751 | 546 | |
Omsättning | 221 | 751 | 546 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −232 | −718 | −404 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −11 | 33 | 142 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −11 | 33 | 142 | |
Resultat före skatt | −11 | 33 | 141 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −9 | −30 | |
Årets resultat | −11 | 24 | 111 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 118 | 80 | |
Kassa och bank | 104 | 117 | 156 | |
Omsättningstillgångar | 137 | 256 | 236 | |
Summa tillgångar | 137 | 256 | 236 | |
Fritt eget kapital | 105 | 136 | 111 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 130 | 161 | 136 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 3 | 8 | 8 | |
Kortfristiga skulder | 7 | 95 | 100 | |
Summa eget kapital och skulder | 137 | 256 | 236 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Steinfluckarn AB
Org.nr 559315-9519
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.