Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | |
Slutdatum | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | - | - | - | |
Löner övriga | 0 | 0 | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 4 685 | 3 394 | 1 607 | 3 303 | 1 861 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −85 | −76 | −70 | −35 | −42 | |
Summa rörelsekostnader | −4 610 | −3 231 | −1 818 | −2 833 | −1 894 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 76 | 163 | −211 | 470 | −33 | |
Finansiella intäkter | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −2 | −2 | −7 | −53 | −149 | |
Resultat efter finansnetto | 74 | 165 | −217 | 416 | −182 | |
Resultat före skatt | 74 | 165 | −217 | 417 | −182 | |
Skatt på årets resultat | −6 | 0 | 0 | −8 | 0 | |
Årets resultat | 68 | 165 | −217 | 409 | −182 |
BALANSRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 157 | 222 | 245 | 315 | 129 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 157 | 222 | 245 | 315 | 129 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 146 | 591 | 20 | 10 | 0 | |
Kassa och bank | 850 | 759 | 891 | 742 | 92 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 053 | 1 472 | 1 240 | 832 | 143 | |
Summa tillgångar | 1 209 | 1 694 | 1 485 | 1 147 | 272 | |
Summa fritt eget kapital | 435 | 367 | 202 | 419 | 11 | |
Summa eget kapital | 535 | 467 | 302 | 519 | 111 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 49 | 78 | 108 | 138 | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 626 | 1 148 | 1 075 | 490 | 161 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 209 | 1 694 | 1 485 | 1 147 | 272 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Scaron AB
Org.nr 556768-3619
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.