Roger Gidlund KA-tjänst AB
Org.nr559225-9278
Telefon070-849 09 80
AdressGjuterivägen 4 b Lgh 1401, 761 40 Norrtälje
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | 2020-10 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-11-01 | 2021-11-01 | 2020-11-01 | 2019-11-08 | |
Slutdatum | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | 2020-10 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 190 | 100 | 100 | 100 |
RESULTATRÄKNING | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | 2020-10 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 377 | 209 | 296 | 234 | |
Omsättning | 377 | 209 | 296 | 234 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −2 | −2 | −2 | −1 | |
Rörelsekostnader | −85 | −86 | −127 | −100 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 292 | 123 | 170 | 133 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 292 | 123 | 170 | 133 | |
Resultat före skatt | 221 | 114 | 155 | 134 | |
Skatt på årets resultat | −46 | −24 | −33 | −29 | |
Årets resultat | 175 | 90 | 122 | 105 |
BALANSRÄKNING | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | 2020-10 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 11 | 13 | 15 | 17 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 66 | 42 | 18 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 77 | 55 | 33 | 17 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 58 | 38 | 44 | |
Kassa och bank | 335 | 129 | 174 | 149 | |
Omsättningstillgångar | 359 | 193 | 217 | 195 | |
Summa tillgångar | 436 | 248 | 250 | 212 | |
Fritt eget kapital | 191 | 116 | 126 | 105 | |
Obeskattade reserver | 95 | 25 | 15 | 0 | |
Eget kapital | 241 | 166 | 176 | 155 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 12 | 0 | 5 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 100 | 45 | 58 | 51 | |
Summa eget kapital och skulder | 436 | 248 | 250 | 212 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Roger Gidlund KA-tjänst AB
Org.nr 559225-9278
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.