ProPadelOne Gavle AB
Org.nr559409-0671
AdressUpplandsgatan 17, 802 83 Gävle
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-11-30 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 1 629 | |
Omsättning | 1 629 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −126 | |
Rörelsekostnader | −3 763 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −2 133 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | |
Resultat efter finansnetto | −2 134 | |
Resultat före skatt | −2 134 | |
Skatt på årets resultat | 0 | |
Årets resultat | −2 134 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 601 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Anläggningstillgångar | 601 | |
Varulager | 77 | |
Kundfordringar | 10 | |
Kassa och bank | 42 | |
Omsättningstillgångar | 149 | |
Summa tillgångar | 750 | |
Fritt eget kapital | −10 | |
Obeskattade reserver | 0 | |
Eget kapital | 15 | |
Avsättningar | 0 | |
Långfristiga skulder | 690 | |
Leverantörsskulder | 27 | |
Kortfristiga skulder | 45 | |
Summa eget kapital och skulder | 750 |
Ladda ner gratis årsredovisning
ProPadelOne Gavle AB
Org.nr 559409-0671
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.