PRINTZ COMPANY AB
Org.nr559245-9175
AdressGötavägen 46, 187 63 Täby
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-02-01 | 2022-02-01 | 2021-02-01 | 2020-03-03 | |
Slutdatum | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | - | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 340 | 460 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 351 | 666 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −13 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −482 | −80 | 0 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 869 | 585 | 0 | 0 | |
Finansiella intäkter | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 880 | 585 | 0 | 0 | |
Resultat före skatt | 880 | 585 | 0 | 0 | |
Skatt på årets resultat | −189 | −122 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 691 | 463 | 0 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 81 | 27 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 81 | 27 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | - | - | |
Kassa och bank | 1 220 | 435 | 25 | 25 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 462 | 677 | 25 | 25 | |
Summa tillgångar | 1 543 | 704 | 25 | 25 | |
Summa fritt eget kapital | 695 | 463 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 720 | 488 | 25 | 25 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | - | - | |
Summa kortfristiga skulder | 824 | 216 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 543 | 704 | 25 | 25 |
Ladda ner gratis årsredovisning
PRINTZ COMPANY AB
Org.nr 559245-9175
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.