Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 6 283 | 4 945 | 5 336 | 5 551 | 5 644 | |
Omsättning | 7 256 | 5 716 | 6 026 | 6 497 | 6 768 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −1 105 | −1 242 | −1 257 | −1 182 | −684 | |
Rörelsekostnader | −7 212 | −5 360 | −5 610 | −5 445 | −5 086 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 45 | 354 | 417 | 1 053 | 1 681 | |
Finansiella intäkter | 6 | 14 | 19 | 11 | 4 | |
Finansiella kostnader | −198 | −124 | −157 | −209 | −170 | |
Resultat efter finansnetto | −147 | 244 | 278 | 854 | 1 515 | |
Resultat före skatt | 251 | 255 | 51 | 34 | 175 | |
Skatt på årets resultat | −55 | −55 | −12 | −3 | −15 | |
Årets resultat | 196 | 200 | 39 | 31 | 160 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 7 269 | 6 396 | 7 218 | 8 246 | 7 720 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 42 | 35 | 31 | 19 | 13 | |
Anläggningstillgångar | 7 311 | 6 431 | 7 249 | 8 265 | 7 733 | |
Varulager | 1 583 | 2 069 | 1 685 | 1 462 | 1 449 | |
Kundfordringar | 1 067 | 472 | 554 | 253 | 186 | |
Kassa och bank | 362 | 111 | 276 | 797 | 1 156 | |
Omsättningstillgångar | 3 099 | 2 720 | 2 661 | 2 664 | 3 247 | |
Summa tillgångar | 10 410 | 9 151 | 9 911 | 10 929 | 10 981 | |
Fritt eget kapital | 615 | 620 | 420 | 380 | 349 | |
Obeskattade reserver | 2 139 | 2 537 | 2 547 | 2 320 | 1 500 | |
Eget kapital | 665 | 670 | 470 | 430 | 399 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 5 022 | 3 618 | 4 659 | 5 942 | 6 935 | |
Leverantörsskulder | 942 | 804 | 555 | 572 | 654 | |
Kortfristiga skulder | 2 584 | 2 327 | 2 235 | 2 237 | 2 146 | |
Summa eget kapital och skulder | 10 410 | 9 151 | 9 911 | 10 929 | 10 981 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Piggebo Lantbruk AB
Org.nr 559087-9630
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.