Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-17 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 996 | 1 111 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −939 | −1 064 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 57 | 47 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −2 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 55 | 46 | |
Resultat före skatt | 55 | 46 | |
Skatt på årets resultat | −12 | −10 | |
Årets resultat | 43 | 36 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 151 | 32 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 151 | 32 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 26 | 42 | |
Summa omsättningstillgångar | 26 | 42 | |
Summa tillgångar | 177 | 74 | |
Summa fritt eget kapital | 79 | 36 | |
Summa eget kapital | 104 | 61 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 64 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 73 | 13 | |
Summa eget kapital och skulder | 177 | 74 |
Ladda ner gratis årsredovisning
PBAB Örebro AB
Org.nr 559360-9141
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.