On Your Side AB
Org.nr559150-6679
AdressUpplandsgatan 86, 113 44 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 77 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
Omsättning | 77 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −103 | 0 | −11 | −6 | −7 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −26 | 0 | −11 | −6 | 80 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −26 | 0 | −11 | −6 | 80 | |
Resultat före skatt | −26 | 0 | −11 | −6 | 79 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | −16 | |
Årets resultat | −26 | 0 | −11 | −6 | 63 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kassa och bank | 9 | 51 | 40 | 51 | 127 | |
Summa omsättningstillgångar | 15 | 51 | 52 | 52 | 142 | |
Summa tillgångar | 15 | 51 | 52 | 52 | 142 | |
Summa fritt eget kapital | −44 | −18 | −17 | −6 | 59 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 6 | 32 | 33 | 44 | 109 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 9 | 18 | 19 | 8 | 33 | |
Summa eget kapital och skulder | 15 | 51 | 52 | 52 | 142 |
Ladda ner gratis årsredovisning
On Your Side AB
Org.nr 559150-6679
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.