Mosabmarkt AB
Org.nr559270-8621
AdressSveagatan 12, 573 39 Tranås
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-09-10 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 969 | 1 573 | 1 215 | |
Omsättning | 3 092 | 1 701 | 1 407 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −3 056 | −1 490 | −1 381 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 36 | 212 | 26 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 36 | 212 | 25 | |
Resultat före skatt | 36 | 212 | 25 | |
Skatt på årets resultat | −5 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 31 | 212 | 25 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 307 | 131 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 307 | 131 | 0 | |
Varulager | 520 | 520 | 155 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 3 | 50 | 25 | |
Omsättningstillgångar | 524 | 570 | 180 | |
Summa tillgångar | 831 | 701 | 180 | |
Fritt eget kapital | 268 | 237 | 25 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 293 | 262 | 50 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 547 | 116 | 45 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 9 | 323 | 175 | |
Summa eget kapital och skulder | 831 | 701 | 180 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Mosabmarkt AB
Org.nr 559270-8621
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.