Min Byrå i Jämtland AB
Org.nr559027-7041
AdressMålsta 326, 832 93 Frösön
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 1 199 | 391 | 800 | 800 | 600 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 6 394 | 5 588 | 4 011 | 4 004 | 4 198 | |
Omsättning | 6 716 | 5 591 | 4 070 | 4 222 | 4 231 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | −7 | −26 | −26 | −26 | |
Summa rörelsekostnader | −5 013 | −3 922 | −3 644 | −3 217 | −3 346 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 703 | 1 669 | 426 | 1 004 | 885 | |
Finansiella intäkter | 37 | 0 | 165 | 374 | 0 | |
Finansiella kostnader | −195 | −40 | 0 | 0 | −2 | |
Resultat efter finansnetto | 1 545 | 1 629 | 591 | 1 378 | 883 | |
Resultat före skatt | 1 133 | 1 230 | 441 | 1 028 | 653 | |
Skatt på årets resultat | −255 | −272 | −99 | −226 | −149 | |
Årets resultat | 878 | 958 | 342 | 802 | 504 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 7 | 33 | 59 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 7 | 33 | 59 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 841 | 481 | 349 | 383 | 342 | |
Kassa och bank | 4 502 | 3 713 | 2 435 | 3 152 | 2 311 | |
Summa omsättningstillgångar | 5 591 | 4 363 | 3 413 | 3 761 | 2 984 | |
Summa tillgångar | 5 591 | 4 363 | 3 420 | 3 794 | 3 043 | |
Summa fritt eget kapital | 2 353 | 1 865 | 1 708 | 2 166 | 1 964 | |
Obeskattade reserver | 2 005 | 1 593 | 1 193 | 1 043 | 693 | |
Summa eget kapital | 2 403 | 1 915 | 1 758 | 2 216 | 2 014 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 148 | 310 | 65 | 54 | 76 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 183 | 855 | 469 | 535 | 337 | |
Summa eget kapital och skulder | 5 591 | 4 363 | 3 420 | 3 794 | 3 043 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Min Byrå i Jämtland AB
Org.nr 559027-7041
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.