Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-01-14 | |
Slutdatum | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 | −1 | −2 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −1 | −1 | −2 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | −1 | −1 | −3 | |
Resultat före skatt | −1 | −1 | −3 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −1 | −1 | −3 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 43 | 44 | 46 | |
Summa omsättningstillgångar | 94 | 96 | 97 | |
Summa tillgångar | 94 | 96 | 97 | |
Summa fritt eget kapital | −6 | −4 | −3 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 94 | 96 | 97 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 94 | 96 | 97 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Medsup Distribution Sverige AB
Org.nr 559236-6941
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.