Ljungby Körkortscenter AB
Org.nr556738-8110
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | 2019-07-01 | 2018-07-01 | |
Slutdatum | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 478 | 805 | 703 | 707 | 718 | |
Omsättning | 492 | 811 | 709 | 733 | 718 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −7 | −60 | −60 | −47 | −59 | |
Summa rörelsekostnader | −577 | −712 | −686 | −629 | −583 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −85 | 98 | 21 | 104 | 136 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −9 | −9 | −11 | −12 | −2 | |
Resultat efter finansnetto | −93 | 90 | 10 | 92 | 134 | |
Resultat före skatt | −40 | 86 | 18 | 32 | 80 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −18 | −4 | −7 | −6 | |
Årets resultat | −40 | 68 | 14 | 25 | 74 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 209 | 134 | 195 | 255 | 34 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 209 | 134 | 195 | 255 | 34 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 4 | 3 | 54 | 27 | 50 | |
Kassa och bank | 173 | 392 | 291 | 317 | 241 | |
Summa omsättningstillgångar | 303 | 534 | 450 | 448 | 353 | |
Summa tillgångar | 512 | 669 | 645 | 704 | 387 | |
Summa fritt eget kapital | 137 | 177 | 109 | 94 | 69 | |
Obeskattade reserver | 43 | 97 | 93 | 102 | 42 | |
Summa eget kapital | 237 | 277 | 209 | 194 | 169 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 159 | 83 | 145 | 204 | 0 | |
Leverantörsskulder | 10 | 5 | 13 | 19 | 38 | |
Summa kortfristiga skulder | 73 | 212 | 199 | 204 | 176 | |
Summa eget kapital och skulder | 512 | 669 | 645 | 704 | 387 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Ljungby Körkortscenter AB
Org.nr 556738-8110
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.