Lektus Samhällsbyggnad Miljö och Vatten i Stockholm AB
Org.nr559287-3201
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | 2021-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2022-01-01 | 2020-12-03 | |
Slutdatum | 2023-06-30 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | 2021-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | 2021-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 11 065 | 2 935 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −57 | −15 | |
Summa rörelsekostnader | −11 422 | −3 853 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −358 | −918 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −6 | −86 | |
Resultat efter finansnetto | −363 | −1 004 | |
Resultat före skatt | −363 | −1 004 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | −363 | −1 004 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | 2021-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 222 | 106 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 222 | 106 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 465 | 0 | |
Kassa och bank | 1 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 3 252 | 2 719 | |
Summa tillgångar | 3 475 | 2 825 | |
Summa fritt eget kapital | 233 | −4 | |
Summa eget kapital | 333 | 96 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 635 | 146 | |
Summa kortfristiga skulder | 3 142 | 2 729 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 475 | 2 825 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Lektus Samhällsbyggnad Miljö och Vatten i Stockholm AB
Org.nr 559287-3201
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.