Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 7 | 1 118 | 970 | 941 | 654 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −147 | −914 | −830 | −861 | −756 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −140 | 48 | 140 | 80 | −102 | |
Finansiella intäkter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −138 | 48 | 140 | 80 | −102 | |
Resultat före skatt | −138 | 48 | 139 | 80 | −102 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −10 | −25 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −138 | 38 | 114 | 80 | −102 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 79 | 0 | 92 | 0 | |
Kassa och bank | 139 | 413 | 371 | 203 | 46 | |
Summa omsättningstillgångar | 147 | 565 | 480 | 408 | 88 | |
Summa tillgångar | 147 | 565 | 480 | 408 | 88 | |
Summa fritt eget kapital | 84 | 223 | 184 | 70 | −10 | |
Summa eget kapital | 134 | 273 | 234 | 120 | 40 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 13 | 292 | 246 | 288 | 48 | |
Summa eget kapital och skulder | 147 | 565 | 480 | 408 | 88 |
Ladda ner gratis årsredovisning
LeEva AB
Org.nr 559059-1961
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.