JOCA Fastigheter AB
Org.nr559392-6305
AdressUttersjöbäcken 231, 932 93 Lövånger
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-08-16 | |
Slutdatum | 2023-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 905 | |
Omsättning | 905 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −36 | |
Summa rörelsekostnader | −598 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 307 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | −64 | |
Resultat efter finansnetto | 243 | |
Resultat före skatt | 243 | |
Skatt på årets resultat | −50 | |
Årets resultat | 193 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 764 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 764 | |
Varulager | 0 | |
Kundfordringar | 154 | |
Kassa och bank | 80 | |
Summa omsättningstillgångar | 234 | |
Summa tillgångar | 1 998 | |
Summa fritt eget kapital | 193 | |
Obeskattade reserver | 0 | |
Summa eget kapital | 218 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 1 140 | |
Leverantörsskulder | 240 | |
Summa kortfristiga skulder | 640 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 998 |
Ladda ner gratis årsredovisning
JOCA Fastigheter AB
Org.nr 559392-6305
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.