Interpos Systems AB
Org.nr556971-4404
AdressHammartorpsvägen 8, 155 91 Nykvarn
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 113 | 34 | 189 | 223 | 262 | |
Omsättning | 113 | 143 | 375 | 311 | 262 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −76 | −101 | −375 | −333 | −212 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 37 | 42 | 1 | −21 | 50 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −1 | −3 | −12 | |
Resultat efter finansnetto | 37 | 42 | −1 | −25 | 39 | |
Resultat före skatt | 37 | 42 | −1 | −15 | 29 | |
Skatt på årets resultat | −8 | −7 | 0 | 0 | −9 | |
Årets resultat | 29 | 35 | −1 | −15 | 20 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 150 | 150 | 150 | 58 | 58 | |
Summa anläggningstillgångar | 150 | 150 | 150 | 58 | 58 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 50 | 71 | 55 | |
Kassa och bank | 11 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
Summa omsättningstillgångar | 11 | 7 | 54 | 95 | 83 | |
Summa tillgångar | 161 | 157 | 204 | 153 | 140 | |
Summa fritt eget kapital | 74 | 45 | 10 | 11 | 26 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Summa eget kapital | 124 | 95 | 60 | 61 | 76 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 36 | 63 | 144 | 92 | 55 | |
Summa eget kapital och skulder | 161 | 157 | 204 | 153 | 140 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Interpos Systems AB
Org.nr 556971-4404
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.