Homeforyou Skandinavien AB
Org.nr559346-9546
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2021-11-17 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 9 042 | 0 | |
Omsättning | 9 043 | 6 617 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −8 440 | −6 028 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 604 | 589 | |
Finansiella intäkter | 3 | 3 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 606 | 592 | |
Resultat före skatt | 453 | 443 | |
Skatt på årets resultat | −94 | −91 | |
Årets resultat | 359 | 352 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 641 | 471 | |
Omsättningstillgångar | 641 | 471 | |
Summa tillgångar | 641 | 471 | |
Fritt eget kapital | 712 | 352 | |
Obeskattade reserver | 300 | 148 | |
Eget kapital | 737 | 377 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 6 | 22 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 402 | 76 | |
Summa eget kapital och skulder | 641 | 471 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Homeforyou Skandinavien AB
Org.nr 559346-9546
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.