Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-12-09 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 748 | 893 | 890 | 0 | |
Omsättning | 2 748 | 893 | 890 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −689 | −686 | −516 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −2 746 | −2 760 | −1 409 | −41 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 3 | −1 867 | −518 | −41 | |
Finansiella intäkter | 0 | 1 | 372 | 0 | |
Finansiella kostnader | −2 663 | −862 | −1 124 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −2 661 | −2 728 | −1 270 | −41 | |
Resultat före skatt | −675 | 1 604 | 835 | −41 | |
Skatt på årets resultat | −244 | −116 | −297 | 0 | |
Årets resultat | −919 | 1 488 | 538 | −41 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 58 713 | 59 402 | 59 903 | 667 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 58 713 | 59 402 | 59 903 | 667 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 0 | 0 | 506 | 6 | |
Summa omsättningstillgångar | 458 | 5 437 | 621 | 370 | |
Summa tillgångar | 59 171 | 64 839 | 60 525 | 1 036 | |
Summa fritt eget kapital | 12 066 | 12 985 | 11 497 | 959 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 12 116 | 13 035 | 11 547 | 1 009 | |
Summa avsättningar | 657 | 413 | 297 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 30 846 | 0 | |
Leverantörsskulder | 286 | 343 | 15 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 46 397 | 51 391 | 17 835 | 27 | |
Summa eget kapital och skulder | 59 171 | 64 839 | 60 525 | 1 036 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Green S Söderbymalm 7 14 AB
Org.nr 559230-6277
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.