Fängemåla Gård AB
Org.nr559221-9900
AdressFängemåla, 615 94 Valdemarsvik
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-10-01 | 2021-10-01 | 2020-10-01 | 2019-10-10 | |
Slutdatum | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 5 118 | 4 584 | 4 023 | 2 333 | |
Omsättning | 6 002 | 5 069 | 4 209 | 2 503 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −586 | −527 | −479 | −386 | |
Rörelsekostnader | −4 257 | −3 812 | −3 206 | −2 368 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 745 | 1 258 | 1 004 | 136 | |
Finansiella intäkter | 122 | 7 | 23 | 0 | |
Finansiella kostnader | −129 | −60 | −42 | −23 | |
Resultat efter finansnetto | 1 738 | 1 205 | 986 | 113 | |
Resultat före skatt | 1 146 | 635 | 80 | 53 | |
Skatt på årets resultat | −174 | −132 | −15 | −12 | |
Årets resultat | 972 | 503 | 65 | 41 |
BALANSRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 4 463 | 3 530 | 4 007 | 3 387 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 144 | 23 | 23 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 4 608 | 3 553 | 4 030 | 3 387 | |
Varulager | 2 478 | 2 062 | 1 680 | 1 585 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 384 | 219 | 387 | 235 | |
Omsättningstillgångar | 3 066 | 2 328 | 2 106 | 1 886 | |
Summa tillgångar | 7 674 | 5 881 | 6 137 | 5 273 | |
Fritt eget kapital | 1 580 | 608 | 106 | 41 | |
Obeskattade reserver | 2 128 | 1 536 | 966 | 60 | |
Eget kapital | 1 630 | 658 | 156 | 91 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 3 015 | 3 535 | 4 584 | 2 600 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 900 | 152 | 431 | 2 522 | |
Summa eget kapital och skulder | 7 674 | 5 881 | 6 137 | 5 273 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Fängemåla Gård AB
Org.nr 559221-9900
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.