Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 14 328 | 13 587 | 16 741 | 10 978 | 6 618 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −19 | −19 | −19 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −14 148 | −13 367 | −14 401 | −10 758 | −6 605 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 180 | 220 | 2 341 | 220 | 13 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | |
Finansiella kostnader | −17 | −8 | −11 | −5 | −2 | |
Resultat efter finansnetto | 163 | 212 | 2 330 | 212 | 10 | |
Resultat före skatt | 163 | 212 | 2 454 | 212 | 9 | |
Skatt på årets resultat | −42 | −50 | −510 | −49 | −4 | |
Årets resultat | 121 | 162 | 1 944 | 163 | 5 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 37 | 56 | 74 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 37 | 56 | 74 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 4 019 | 3 326 | 3 201 | 2 971 | 1 780 | |
Kassa och bank | 620 | 2 474 | 4 834 | 861 | 285 | |
Summa omsättningstillgångar | 5 339 | 6 234 | 8 281 | 4 158 | 2 654 | |
Summa tillgångar | 5 376 | 6 290 | 8 355 | 4 158 | 2 654 | |
Summa fritt eget kapital | 962 | 3 041 | 2 878 | 1 435 | 1 271 | |
Summa eget kapital | 1 062 | 3 141 | 2 978 | 1 535 | 1 371 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 169 | 1 220 | 2 632 | 1 149 | 587 | |
Summa kortfristiga skulder | 4 315 | 3 150 | 5 377 | 2 499 | 1 159 | |
Summa eget kapital och skulder | 5 376 | 6 290 | 8 355 | 4 158 | 2 654 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Exakt Stockholm AB
Org.nr 556706-6161
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.