Dinstädfirma i Tomelilla AB
Org.nr559360-5925
AdressRaskarumsvägen 38, 277 45 Sankt Olof
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-06 | 2023-06 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-07-01 | 2022-01-17 | |
Slutdatum | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-06 | 2023-06 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-06 | 2023-06 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 3 617 | 7 166 | |
Omsättning | 3 626 | 7 185 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −53 | −77 | |
Rörelsekostnader | −3 618 | −7 187 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 8 | −1 | |
Finansiella intäkter | 6 | 14 | |
Finansiella kostnader | −9 | −8 | |
Resultat efter finansnetto | 5 | 5 | |
Resultat före skatt | 5 | 5 | |
Skatt på årets resultat | −2 | −3 | |
Årets resultat | 3 | 2 |
BALANSRÄKNING | 2024-06 | 2023-06 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 80 | 110 | |
Materiella anläggningstillgångar | 148 | 162 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 228 | 272 | |
Varulager | 0 | 118 | |
Kundfordringar | 119 | 120 | |
Kassa och bank | 109 | 78 | |
Omsättningstillgångar | 348 | 737 | |
Summa tillgångar | 577 | 1 009 | |
Fritt eget kapital | 5 | 2 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Eget kapital | 30 | 27 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 48 | 0 | |
Leverantörsskulder | 16 | 217 | |
Kortfristiga skulder | 499 | 982 | |
Summa eget kapital och skulder | 577 | 1 009 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Dinstädfirma i Tomelilla AB
Org.nr 559360-5925
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.