Dans Trafikskola AB
Org.nr559310-9084
AdressSvärdsmålagatan 2, 943 33 Öjebyn
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-04-08 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 079 | 684 | 122 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −15 | −19 | −12 | |
Summa rörelsekostnader | −926 | −557 | −101 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 153 | 128 | 21 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 153 | 128 | 21 | |
Resultat före skatt | 152 | 127 | 21 | |
Skatt på årets resultat | −31 | −26 | −4 | |
Årets resultat | 121 | 101 | 17 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 64 | 78 | 47 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 64 | 78 | 47 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 242 | 92 | 77 | |
Summa omsättningstillgångar | 259 | 109 | 77 | |
Summa tillgångar | 324 | 188 | 124 | |
Summa fritt eget kapital | 239 | 118 | 17 | |
Summa eget kapital | 264 | 143 | 42 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 75 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 59 | 45 | 8 | |
Summa eget kapital och skulder | 324 | 188 | 124 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Dans Trafikskola AB
Org.nr 559310-9084
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.