Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-05-01 | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-07-01 | |
Slutdatum | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | - | 0 | 0 | - | |
Löner övriga | 0 | - | 0 | 0 | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 200 | 0 | 350 | 170 |
RESULTATRÄKNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −27 | −28 | −25 | −30 | −49 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −27 | −28 | −25 | −30 | −42 | |
Finansiella intäkter | 28 | 2 | 800 | 2 600 | 2 000 | |
Finansiella kostnader | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 1 | −27 | 775 | 2 570 | 1 957 | |
Resultat före skatt | 1 | −27 | 775 | 2 570 | 1 957 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Årets resultat | 1 | −27 | 775 | 2 571 | 1 957 |
BALANSRÄKNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 46 | 46 | 846 | 2 646 | 2 046 | |
Anläggningstillgångar | 46 | 46 | 846 | 2 646 | 2 046 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 864 | 864 | 280 | 89 | 99 | |
Omsättningstillgångar | 877 | 877 | 295 | 100 | 103 | |
Summa tillgångar | 923 | 923 | 1 141 | 2 746 | 2 149 | |
Fritt eget kapital | 811 | 811 | 838 | 2 588 | 1 986 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 911 | 911 | 938 | 2 688 | 2 086 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 12 | 12 | 202 | 12 | 17 | |
Summa eget kapital och skulder | 923 | 923 | 1 141 | 2 746 | 2 149 |
Ladda ner gratis årsredovisning
d.store i Luleå AB
Org.nr 556733-4015
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.